Döviz ve Altın
Son güncelleme: 2026-07-22 21:24:01
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,2021 | 47,2148 ₺ | ▲ %0.05 |
| Euro | 53,8908 | 53,925 ₺ | ▲ %0.15 |
| İngiliz Sterlini | 63,1545 | 63,1974 ₺ | ▲ %0.00 |
| İsviçre Frangı | 57,9422 | 57,9697 ₺ | ▼ %0.18 |
| Kanada Doları | 33,4981 | 33,5088 ₺ | ▲ %0.16 |
| Suudi Riyali | 12,5745 | 12,5769 ₺ | ▲ %0.04 |
| BAE Dirhemi | 12,8498 | 12,8592 ₺ | ▲ %0.05 |
| Rus Rublesi | 0,6045 | 0,6055 ₺ | ▲ %0.63 |
Altın & Gümüş
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.277,66 ₺ | ▲ %1.47 |
| Çeyrek Altın | 10.308,19 ₺ | ▲ %2.57 |
| Yarım Altın | 20.616,37 ₺ | ▲ %2.57 |
| Tam Altın | 41.106,65 ₺ | ▲ %2.57 |
| Cumhuriyet Altını | 42.291,00 ₺ | ▲ %2.29 |
| Gümüş | 90,88 ₺ | ▲ %1.83 |
Fiyatlar serbest piyasa kurlarıdır ve gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
